门户精品型
- 参数对比
- 参数对比
- 参数对比
型号: | 门户精品-A型 | 门户精品-B型 | 门户精品-C型 | 门户精品-D型 | 门户精品-E型 | 门户精品-F型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号: | PORT-001 | PORT-002 | PORT-003 | PORT-004 | PORT-005 | PORT-006 | |||
价格(元/年): | 198元 | 288元 | 420元 | 568元 | 698元 | 880元 | |||
购买: | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | |||
免费试用: | 注册即可免费试用,满意再付款! 立即注册>> |
主机配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操作系统: | Win2008 | Win2008 | Win2008 | Win2008 | Win2008 | Win2008 | |||
可开子站点数 | 一 一 | 一 一 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
web空间: | 500M | 800M | 1200M | 2600M | 3800M | 4500M | |||
网站备份空间: | 500M | 800M | 1200M | 2600M | 3800M | 4500M | |||
赠送邮箱容量: | 200M | 400M | 600M | 800M | 1000M | 1000M | |||
邮箱数量: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | |||
MSSQL数据库 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | |||
Access数据库 | |||||||||
Mysql数据库 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | |||
CPU资源上限% | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
流量:Gbyte/月 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
绑定域名 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | |||
机房 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | |||
下载 | |||||||||
支持脚本以及程序 | |||||||||
HTML | |||||||||
SHTML | |||||||||
WAP | |||||||||
ASP+access: | |||||||||
ASP.NET |
网站管理 |
---|
网站安全保障 |
---|
售后服务 |
---|
代表支持, 代表不支持。
注意事项:
1.赠送的数据库产品只能任选一种进行使用, 赠送产品如数据库、邮局等不需要的,则表示放弃。
2.所有虚拟主机的打包与WEB空间共享使用。Linux虚拟主机的mysql数据库是跟WEb空间共享大小。
重要提示:
我司所有虚拟主机均禁止低俗、电影、小说、音乐、木马、病毒、色情、诈骗、私服相关、外挂、彩票、视频聊天、弓驽刀剑、政治讨论相关、警用品、钓鱼机票网站、电视棒、可可网络验证系统(KSREG)、侦探公司、黑客安全类、等易受攻击或产生版权纠纷影响网络稳定的等类型的网站。
我司有严格的监控措施,一经发现,立即永久关闭,并不退款!请空间申请好后立即备案,以免因未备案而关闭您的空间。所有国内虚拟主机必须备案成功后才能绑定域名。